参考まで
| HX-1000-150-WT-2 | SLEEVE, 1 IN DIA X 0.75 IN W | 878 注文の詳細 |
|
| TWM-COL-BR-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H X 0.25 IN | 887 注文の詳細 |
|
| 802-10-020-20-001000 | CONN HEADER 20 POS .100 R ANGLE | 849 注文の詳細 |
|
| TWM-51-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 806 注文の詳細 |
|
| WM-7-VP | SOLID NUMBERS WM CD FIVE PK - LE | 884 注文の詳細 |
|
| WM-278-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 985 注文の詳細 |
|
| CAB-8-PK | WIRE MARKER, 3.5 IN H X 0.5 IN W | 991 注文の詳細 |
|
| SLF-Y-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 962 注文の詳細 |
|
| WM-248-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 936 注文の詳細 |
|
| WM-273-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 835 注文の詳細 |
|
| USB7216C/KDX | IC USB3.1 GEN2 HUB TYPE C | 897 注文の詳細 |
|
| TMM-I-PK | WIRE MARKER, 0.5 IN H | 903 注文の詳細 |
|
| WM-47-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 868 注文の詳細 |
| 在庫あり | 10838 - 注文の詳細 |
|---|---|
| 見積もり制限 | 制限なし |
| リードタイム | 確認予定 |
| 最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $4609.02000 | $4609.02 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。