参考まで
LC22065BT-PF6-E | ASIC | 969 注文の詳細 |
|
SC370760EFR | SC370760EFR | 805 注文の詳細 |
|
9014DM/B | 9014DM/B | 1230 注文の詳細 |
|
MAX9075ESA | MAX9075 LOW-COST, ULTRA-SMALL, 3 | 982 注文の詳細 |
|
74S22SC | 74S22SC | 1141 注文の詳細 |
|
TEA18361LT/1118 | GREENCHIP SMPS CONTROL IC | 5939 注文の詳細 |
|
SN74AHC32NS | IC GATE OR 4CH 2-INP 14-SO | 5758 注文の詳細 |
|
MAX2102CWI.B50030 | MAX2102 DIRECT-CONVERSION TUNER | 908 注文の詳細 |
|
AM79866AJC | AM79866AJC | 999 注文の詳細 |
|
9865PC | 9865PC | 997 注文の詳細 |
|
R5U875-QFN48P | USB2.0 VIDEO INTERFACE CONTROLLE | 842 注文の詳細 |
|
SN74S183N | LOOK-AHEAD CARRY GENERATOR | 5690 注文の詳細 |
|
AM188EM-33KC\\W | AM188EM 33KCW | 842 注文の詳細 |
在庫あり | 10956 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.26000 | $2.26 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。