参考まで
| 部品番号 | RN731JTTD3700F50 |
| LIXINC Part # | RN731JTTD3700F50 |
| メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
| カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
| 説明 | RES 370 OHM 1% 1/16W 0603 |
| ライフサイクル | アクティブ |
| RoHS | RoHS情報なし |
| EDA/CAD モデル | RN731JTTD3700F50 PCBフットプリントとシンボル |
| 倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
| お届け予定日 | Nov 10 - Nov 14 2025(お急ぎ便をお選びください) |
| 保証 | 最長1年【限定保証】* |
| 支払い |
|
| 運送 | ![]() |
| 部品番号: | RN731JTTD3700F50 |
| ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| ライフサイクル: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| カテゴリー: | 抵抗器 |
| サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
| メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| シリーズ: | RN73 |
| パッケージ: | Tape & Reel (TR) |
| 部品の状態: | Not For New Designs |
| 抵抗: | 370 Ohms |
| 許容範囲: | ±1% |
| 電力 (ワット): | 0.063W, 1/16W |
| 構成: | Thin Film |
| 特徴: | Moisture Resistant |
| 温度係数: | ±50ppm/°C |
| 動作温度: | -55°C ~ 155°C |
| パッケージ・ケース: | 0603 (1608 Metric) |
| サプライヤー デバイス パッケージ: | 0603 |
| 評価: | - |
| サイズ/寸法: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| 高さ - 座った状態 (最大): | 0.022" (0.55mm) |
| 終了回数: | 2 |
| 故障率: | - |
| RT1210CRE0718RL | RES SMD 18 OHM 0.25% 1/4W 1210 | 947 注文の詳細 |
|
| RCS060331R6FKEA | RES SMD 31.6 OHM 1% 1/4W 0603 | 864 注文の詳細 |
|
| RG2012P-4421-W-T5 | RES SMD 4.42KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 876 注文の詳細 |
|
| RN73H2ETTD1331F100 | RES 1.33K OHM 1% 1/4W 1210 | 963 注文の詳細 |
|
| ERJ-U2RD1330X | RES 133 OHM 0.5% 1/10W 0402 SMD | 898 注文の詳細 |
|
| TNPW060310K0FETA | RES 10K OHM 1% 1/10W 0603 | 876 注文の詳細 |
|
| RN73R2ATTD1740A10 | RES 174 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 948 注文の詳細 |
|
| CRGCQ0402J3K3 | CRGCQ 0402 3K3 5% | 67480 注文の詳細 |
|
| ERJ-P06D3242V | RES SMD 32.4 KOHM 0.5% 1/2W 0805 | 912 注文の詳細 |
|
| RC0100FR-073K83L | RES SMD 3.83K OHM 1% 1/32W 01005 | 968 注文の詳細 |
|
| CRCW120613R0JNEA | RES SMD 13 OHM 5% 1/4W 1206 | 886 注文の詳細 |
|
| WSL20103L200FEK | RES 0.0032 OHM 1% 1/2W 2010 | 994 注文の詳細 |
|
| RN73R1JTTD2523D25 | RES 252K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 5877 注文の詳細 |
| 在庫あり | 10807 - 注文の詳細 |
|---|---|
| 見積もり制限 | 制限なし |
| リードタイム | 確認予定 |
| 最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.04560 | $0.0456 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。