参考まで
| MCU08050D4322BP100 | 43.2K OHM 1/10W 0805 .1% | 819 注文の詳細 |
|
| 2HX-1000-2-WT-3 | SLEEVE, 1 IN DIA X 0.67 IN W | 893 注文の詳細 |
|
| PWMC-OR | WIRE MARKER, 1.56 IN H X 0.22 IN | 985 注文の詳細 |
|
| TWM-L2-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 869 注文の詳細 |
|
| 943913003 | ACA21-M12 EEC | 984 注文の詳細 |
|
| TWM-119-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 884 注文の詳細 |
|
| TWM-59-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 881 注文の詳細 |
|
| PVC-1 | TUBING, 0.311 IN DIA X 100 FT L | 826 注文の詳細 |
|
| WM-89-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 861 注文の詳細 |
|
| WM-164-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 988 注文の詳細 |
|
| 3FR-1000-2-BK-S | SLEEVE, 1 IN DIA X 2 IN W | 816 注文の詳細 |
|
| PS-1000-2-PK-S-2 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1 IN W | 899 注文の詳細 |
|
| WM-COL-BK-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 911 注文の詳細 |
| 在庫あり | 10823 - 注文の詳細 |
|---|---|
| 見積もり制限 | 制限なし |
| リードタイム | 確認予定 |
| 最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $56.99000 | $56.99 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。